13. Meininger City-Lauf
03.10.2003
Meiningen - Innenstadt
Ergebnisliste Halbmarathon
Wertungen
Halbmarathon Frauen
Halbmarathon Männer
Frauen - Gesamtwertung - Halbmarathon
| Platz | Name, Vorname | Jg. | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gasa, Carola | 62 | SV Mihla | 1:34:16 |
Männer - Gesamtwertung - Halbmarathon
| Platz | Name, Vorname | Jg. | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Krone, Jörg | 67 | PSV Meiningen 90 | 1:16:56 |
| 2. | Friese, Jörg | 64 | VLG 1991 Magdeburg | 1:18:48 |
| 3. | Keppler, Bernd | 64 | PSV Meiningen 90 | 1:19:55 |
| 4. | Vollstädt, Silvio | 71 | RSV Meiningen | 1:21:13 |
| 5. | Weißbrod, Uwe | 60 | SC Impuls Erfurt | 1:22:27 |
| 6. | Herting, Falko | 61 | RSV Meiningen | 1:24:05 |
| 7. | Gölitz, Andreas | 59 | LAC Rudolstadt | 1:25:59 |
| 8. | Schilde, Karsten | 73 | Hünfelder SV+LT | 1:27:38 |
| 9. | Andres, Peter | 65 | Eisenacher Leichtathletik Ve | 1:30:45 |
| 10. | Bernhard, Michael | 44 | TSV Dresden | 1:36:20 |
| 11. | Gottschalk, Alexander | 82 | USV Jena | 1:39:08 |
| 12. | Nothnagel, Rainer | 56 | Zella-Mehlis | 1:44:04 |
| 13. | Amarell, Ludwig | 35 | Triatlon-Club Suhl | 1:44:09 |
| 14. | Dehmel, Gerhard | 40 | Ilmenau | 1:45:03 |
| 15. | Sternberger, Uwe | 60 | Meiningen | 1:45:14 |
| 16. | Mössner, Christian | 78 | TSV Rannungen | 1:46:30 |
| 17. | Schwab, Michael | 58 | SV Herschfeld | 1:56:14 |
| 18. | Müller, Matthias | 62 | DJK Salz | 2:07:31 |
| Brachmann, Kurt | 51 | Das Meininger Theater | aufg. | |
| Lehnhardt, Kurt-Reiner | 57 | Bad Kissingen | aufg. | |
| Eichhorn, Heinz-Dieter | 51 | Kein Verein | aufg. | |
| Eichhorn, Dietrich | 78 | Kein Verein | aufg. | |
| Buhrke, Nick | 85 | LG Stedtlingen | aufg. |
Erstellt mit dem Programm CROSSLAUF 2003.2 der Firma Rieping-Software, Hertha-König-Str. 7, 59269 Beckum, http://www.rieping-software.de. Lizensiert für Polizeisportverein Meiningen, Serien-Nr. 0296.
Termine

22. Meininger Citylauf
03. Oktober 11:00 - 15:00- siehe Veranstaltungs-Seite

42. Meininger Silvesterlauf
30. Dezember 10:00 - 13:00- siehe Veranstaltungs-Seite
| Mai | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 18 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |