14.MEININGER CITY- LAUF
Meiningen / Innenstadt
03.10.2004
Ergebnisliste Halbmarathon
Wertungen
Halbmarathon Männer
Halbmarathon Frauen
Männer - Gesamtwertung - Halbmarathon
| Platz | Name, Vorname | Jg. | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Meyer, Steffen | 66 | TSV Zella/ Mehlis | 1:15:48 |
| 2. | Krone, Jörg | 67 | PSV Meiningen | 1:16:30 |
| 3. | Friese, Jörg | 64 | VLG 1991 Magdeburg | 1:17:00 |
| 4. | Hunger, Siegfried | 60 | SV FNA Meiningen e.V. | 1:22:13 |
| 5. | Hantzsch, Helmut | 47 | SV Mihla | 1:22:23 |
| 6. | Sachs, Michel | 82 | Schmiedefeld | 1:28:52 |
| 7. | Fratzscher, Uwe | 63 | Schleusinger LV | 1:30:27 |
| 8. | Fischer, Thomas | 69 | RLT Rodgau | 1:30:44 |
| 9. | Arnhold, Erhard | 55 | FW Weimar | 1:31:04 |
| 10. | Gruber, Thomas | 57 | Kein Verein | 1:31:26 |
| 11. | Tölg, Uwe | 64 | Kein Verein | 1:33:18 |
| 12. | Gottschalk, Alexander | 82 | USV Jena | 1:37:26 |
| 13. | Ruppert, Reinhard | 58 | Fischbacher SV | 1:41:27 |
| 14. | Heymann, Peter | 60 | Lauftreff Hohe Maas | 1:43:08 |
| 15. | Heim, Thomas | 64 | Kein Verein | 1:46:56 |
| 16. | Brachmann, Kurt | 51 | Meiningen | 1:48:15 |
| 17. | Pechholz, Frank | 57 | Wasserfreunde Meiningen | 1:48:21 |
| 18. | Pfaff, Torsten | 70 | Rhöner WSV | 1:48:42 |
| 19. | Schwuntek, Frank | 60 | DAV Weimar | 1:52:43 |
| 20. | Brodrecht, Rene | 63 | Kein Verein | 1:55:29 |
| 21. | Wenzel, Hans-Jürgen | 53 | Rennsteiglaufverein | 2:04:47 |
| 22. | Hartmann, Marcel | 73 | Kein Verein | 2:13:27 |
Frauen - Gesamtwertung - Halbmarathon
| Platz | Name, Vorname | Jg. | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Fischer, Bärbel | 64 | RLT Rodgau | 1:56:50 |
| 2. | Kindleb, Christina | 57 | Victoria Poppenroth | 2:04:46 |
Erstellt mit dem Programm CROSSLAUF 2003.2 der Firma Rieping-Software, Hertha-König-Str. 7, 59269 Beckum, http://www.rieping-software.de. Lizensiert für Polizeisportverein Meiningen, Serien-Nr. 0296.
Termine

22. Meininger Citylauf
03. Oktober 11:00 - 15:00- siehe Veranstaltungs-Seite

42. Meininger Silvesterlauf
30. Dezember 10:00 - 13:00- siehe Veranstaltungs-Seite
| Mai | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 18 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |