17. Meininger City- Lauf
Meiningen, Schlosspark und Stadtgebiet
03.10.2007, 14.00 - 17.00 Uhr
Ergebnisliste 10 km Altersklassen
Wertungen
Weibliche Jugend B
Männliche Jugend B
Weibliche Jugend A
Männliche Jugend A
Männer HK
Männer M30
Männer M35
Männer M40
Männer M45
Männer M50
Männer M55
Männer M60
Männer M65
Männer M75
Frauen HK
Frauen W35
Frauen W40
Frauen W45
Frauen W55
weibliche Jugend B - 10 Kilometer
| Platz | Name, Vorname | Jg. | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Will, Jasmin | 91 | WSSV Suhl | 50:48 |
| 2. | Zetzmann, Anica | 90 | SV Veilsdorf | 1:05:12 |
männliche Jugend B - 10 Kilometer
| Platz | Name, Vorname | Jg. | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Walter, Jonas | 91 | TUS Jena | 35:12 |
| 2. | Haase, Matthias | 90 | SV Blau-Weiß Bürgel | 35:58 |
| 3. | Koch, Oliver | 91 | SV Edelweiß Crock | 41:26 |
| 4. | Rüdiger, David | 91 | LSV Lok Arnstadt | 41:31 |
| 5. | Holland-Cunz, Florian | 90 | PSV Meiningen | 42:43 |
| 6. | Fischer, Florian | 90 | Sportteam STEINBACH Meiningen | 43:36 |
| 7. | Kowalkowsky, Paul | 90 | SV Veilsdorf | 44:04 |
| 8. | Wilm, Daniel | 91 | SV Herschfeld | 49:21 |
weibliche Jugend A - 10 Kilometer
| Platz | Name, Vorname | Jg. | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kade, Stephanie | 89 | ASV Erfurt | 41:55 |
| 2. | Berles, Katharina | 89 | Laufclub Erfurt | 42:08 |
männliche Jugend A - 10 Kilometer
| Platz | Name, Vorname | Jg. | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Senz, Stefan | 88 | LSV Lok Arnstadt | 37:04 |
| 2. | Meyer, Maximilian | 89 | Ritenour Cross Country | 37:06 |
| 3. | Perleth, Sven | 88 | TSV Ostheim Rhön | 38:08 |
Männer HK - 10 Kilometer
| Platz | Name, Vorname | Jg. | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Seiler, Christian | 83 | Laufclub Erfurt | 32:01 |
| 2. | Schöfisch, Marcus | 87 | Laufclub Erfurt | 32:30 |
| 3. | Fritsch, Alexander | 84 | LSV Lok Arnstadt | 32:46 |
| 4. | Tostleben, Steffen | 87 | ASV Erfurt | 33:36 |
| 5. | Pretorius, Sven | 85 | Laufclub Erfurt | 33:44 |
| 6. | Knape, Marcel | 84 | Laufclub Erfurt | 33:49 |
| 7. | Leipziger, Arne | 86 | Laufclub Erfurt | 34:08 |
| 8. | Röthling, Andrè | 87 | Laufclub Erfurt | 34:27 |
| 9. | Freimann, Andeas | 83 | Laufclub Erfurt | 34:30 |
| 10. | Trillitsch, Rene | 86 | Laufclub Erfurt | 35:44 |
| 11. | Witt, Christian | 81 | TSV Sonnefeld | 37:55 |
| 12. | Storandt, Matthias | 83 | Kein Verein | 40:03 |
| 13. | Kuhlmann, René | 82 | SV Herschfeld | 41:34 |
| 14. | Logemann, Thomas | 78 | Kampfsportverein Yawara Meiningen | 42:46 |
| 15. | Bruns, Julian | 85 | Sportteam STEINBACH Meiningen | 43:31 |
| 16. | Messing, Stefan | 83 | Fachhochschule Schmalkalden | 44:10 |
| 17. | Kuttkat, Dirk | 78 | RSV Blau- Weiß Meiningen | 46:17 |
| 18. | Wahl, Immo | 80 | Sportfreund Thüringer Wald | 49:14 |
| 19. | Mankowski, Ronald | 80 | Kein Verein | 52:40 |
Senioren M30 - 10 Kilometer
| Platz | Name, Vorname | Jg. | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Neidhardt, Stefan | 73 | Kein Verein | 36:03 |
| 2. | Reich, Michael | 75 | Schweina | 39:23 |
| 3. | Hamm, Sylvio | 73 | LG Rippershausen | 40:53 |
| 4. | Lemmert, Kay | 77 | Dynamo Hutsberg | 41:04 |
| 5. | Kriesel, Daniel | 75 | RTR Virnau | 42:13 |
| 6. | Roth, Andre | 74 | 44:06 | |
| 7. | Sievers, Kai | 76 | Sportteam STEINBACH Meiningen | 44:41 |
| 8. | Held, Alexander | 74 | Kein Verein | 44:56 |
| 9. | Vogel, Andreas | 74 | Kein Verein | 45:52 |
| 10. | Eck, Steffen | 77 | Kein Verein | 46:22 |
| 11. | Müller, Jan | 73 | Kein Verein | 52:43 |
| 12. | Steinbach, Maik | 76 | Sportteam STEINBACH Meiningen | 55:55 |
Senioren M35 - 10 Kilometer
| Platz | Name, Vorname | Jg. | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Stelzner, Torsten | 68 | WSV08 Ilmenau | 37:59 |
| 2. | Goede, Heiko | 69 | SC Lenggius | 39:45 |
| 3. | Kreis, Andreas | 71 | SV Herschfeld | 40:38 |
| 4. | Kendzia, Diedrich | 72 | RSV Blau- Weiß Meiningen | 41:33 |
| 5. | Kühhirt, Marco | 72 | RTV Haselgrund | 41:38 |
| 6. | Pabst, Markus | 71 | Rhöner-WSV Dermbach | 42:47 |
| 7. | Müller, Michael | 68 | Sportteam STEINBACH Meiningen | 43:03 |
| 8. | Ullwer, Michael | 72 | SV FNA Meiningen | 43:08 |
| 9. | Reichenbach, Matthias | 71 | SV Wasserfreunde | 43:10 |
| 10. | Peitz, Ingo | 71 | TSV Blau-Weiß Helmershausen | 44:00 |
| 11. | Härter, Stefan | 71 | Sportteam STEINBACH Meiningen | 44:05 |
| 12. | Hergernhan, Torsten | 71 | LGTSV Christes | 45:10 |
| 13. | Karl, Matthias | 72 | TSV Thüngersheim | 48:10 |
| 14. | Holland-Cunz, Eckhard | 68 | RTV Haselgrund | 51:51 |
| 15. | Chronst, Armin | 71 | Kein Verein | 52:23 |
| 16. | Kemarck, Alexander | 71 | Kein Verein | 55:35 |
| 17. | Weißkopf, Frank | 70 | Kein Verein | 55:36 |
Senioren M40 - 10 Kilometer
| Platz | Name, Vorname | Jg. | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Keppler, Bernd | 64 | PSV Meiningen | 37:22 |
| 2. | Walch, Fredy | 64 | PSV Meiningen | 39:12 |
| 3. | Margraf, Uwe | 66 | RTV Haselgrund | 39:44 |
| 4. | Klüger, Christian | 66 | WSC Ober-Unterschönau | 40:01 |
| 5. | Stuhl, Robert | 67 | TSV Mühlfeld | 40:39 |
| 6. | Schäfer, Peter | 63 | TC Grün-Gold Meiningen | 41:22 |
| 7. | Trost, Gerald | 63 | TSV Hausen/ Rhön | 41:24 |
| 8. | Apelt, Robby | 64 | Triathlon Barchfeld | 42:23 |
| 9. | Fehringer, Carsten | 67 | CDK BREAK DOWN | 44:20 |
| 10. | Zösche, Karsten | 64 | KSZU Universum Meiningen | 45:32 |
| 11. | Rapp, Uli | 65 | TSV Mühlfeld | 46:09 |
| 12. | Perleth, Winfried | 63 | TSV Ostheim Rhön | 48:09 |
| 13. | Schneider, Heiko | 65 | Kein Verein | 48:34 |
| 14. | Chilinski, Frank | 66 | PSV Meiningen | 52:39 |
| 15. | Hoffman, Mario | 64 | Stepfershausen | 53:23 |
Senioren M45 - 10 Kilometer
| Platz | Name, Vorname | Jg. | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hey, Herbert | 58 | LTV Erfurt | 39:24 |
| 2. | Endres, Winfried | 61 | DJK Eußenhausen | 40:25 |
| 3. | Wilm, Albrecht | 62 | SV Herschfeld | 40:51 |
| 4. | Rutkowski, Nils | 60 | TAWARA Meiningen | 41:17 |
| 5. | Gräf, Thomas | 62 | Kein Verein | 43:56 |
| 6. | Nicolmann, Detlef | 62 | Das Meininger Theater | 44:29 |
| 7. | Strohbusch, Gunther | 58 | PRO Meiningen e.V. | 45:36 |
| 8. | Fuchs, Ronald | 60 | LSV Rhönpforte Melkers | 50:47 |
| 9. | Probst, Thomas | 61 | Christes | 52:04 |
Senioren M50 - 10 Kilometer
| Platz | Name, Vorname | Jg. | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hüther, Winfried | 53 | LSV Lok Arnstadt | 42:24 |
| 2. | Matz, Erich | 55 | Meiningen | 44:51 |
| 3. | Kozlik, Thomas | 57 | Kein Verein | 46:48 |
| 4. | Nothnagel, Rainer | 56 | Zella- Mehlis | 46:52 |
| 5. | Suda, Holger | 57 | Jüchsen | 50:38 |
Senioren M55 - 10 Kilometer
| Platz | Name, Vorname | Jg. | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kallenbach, Reiner | 48 | PSV Meiningen | 42:07 |
| 2. | Funk, Stefan | 50 | Kein Verein | 42:38 |
| 3. | Brachmann, Kurt | 51 | Das Meininger Theater | 43:38 |
| 4. | Schmitt, Erich | 49 | TSV Ostheim | 44:54 |
| 5. | Hiller, Manfred | 52 | Suhl | 45:14 |
| 6. | Hennig, Bernhard | 48 | SV Mihla | 45:33 |
| 7. | Wahl, Martin | 50 | WSV Oberhof | 45:35 |
| 8. | Kreyer, Gunter | 48 | VS Nohra | 46:07 |
| 9. | Bauerschmidt, Eckhard | 52 | WSV08 Ilmenau | 48:59 |
| 10. | Klos, Werner | 49 | TSV Villingen | 51:08 |
Senioren M60 - 10 Kilometer
| Platz | Name, Vorname | Jg. | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Straub, Günter | 46 | TSV Münnerstadt | 43:13 |
| 2. | Grafe, Viktor | 47 | Handel Jena | 43:30 |
Senioren M65 - 10 Kilometer
| Platz | Name, Vorname | Jg. | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sitzmann, Heinz | 41 | TSV Thüngersheim | 57:03 |
| 2. | Keppler, Werner | 38 | PSV Meiningen | 1:01:21 |
Senioren M75 - 10 Kilometer
| Platz | Name, Vorname | Jg. | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Reiteleit, Ernst | 31 | VSG Ostheim/ Mellrichstadt | 50:41 |
Frauen HK - 10 Kilometer
| Platz | Name, Vorname | Jg. | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mey, Romy | 81 | USV Jena | 39:27 |
| 2. | Stockheimer, Ellen | 85 | TSV Ostheim / Rhön | 41:27 |
| 3. | Garber, Katrin | 85 | TSV Sonnefeld | 46:49 |
| 4. | Wolf, Melanie | 81 | Schweinfurt | 50:22 |
Seniorinnen W35 - 10 Kilometer
| Platz | Name, Vorname | Jg. | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Koch, Heike | 72 | Belrieth | 58:53 |
Seniorinnen W40 - 10 Kilometer
| Platz | Name, Vorname | Jg. | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Stalbus, Christine | 65 | AC Apolda | 42:54 |
| 2. | Probst, Christine | 66 | Christes | 47:26 |
| 3. | Apelt, Bärbel | 66 | Rhöner WSV | 48:36 |
| 4. | Bing, Katrin | 64 | Rhöner WSV | 51:02 |
| 5. | Döll, Heike | 66 | Kein Verein | 54:46 |
| 6. | Klüger, Heike | 67 | TSV Viernau | 58:39 |
Seniorinnen W45 - 10 Kilometer
| Platz | Name, Vorname | Jg. | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Krause, Romana | 61 | Sportteam STEINBACH Meiningen | 42:49 |
| 2. | Kellermann, Cornelia | 60 | PSV Meiningen | 52:55 |
Seniorinnen W55 - 10 Kilometer
| Platz | Name, Vorname | Jg. | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Weber, Hannelore | 48 | TSG Ruhla | 58:47 |
| 2. | Dr. Unger, Helgard | 50 | Kein Verein | 1:01:06 |
Erstellt mit dem Programm CROSSLAUF 2003.2 der Firma Rieping-Software, Hertha-König-Str. 7, 59269 Beckum, http://www.rieping-software.de. Lizensiert für Polizeisportverein Meiningen, Serien-Nr. 0296.
Termine

22. Meininger Citylauf
03. Oktober 11:00 - 15:00- siehe Veranstaltungs-Seite

42. Meininger Silvesterlauf
30. Dezember 10:00 - 13:00- siehe Veranstaltungs-Seite
| Mai | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 18 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |