19. Meininger City-Lauf 2009
3. Oktober 2009
Meiningen
Ergebnisliste Halbmarathon
Wertungen
Halbmarathon gesamt
Halbmarathon Männer
Halbmarathon Frauen
Halbmarathon Gesamtwertung
| Platz | Name, Vorname | Jg. | Verein | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Knape, Marcel | 84 | LC Erfurt | 1:14:45 | 1. M |
| 2. | Potschak, Ronny | 81 | LC Dübener Heide | 1:15:09 | 2. M |
| 3. | Fischer, André | 87 | Laufteam Erfurt | 1:16:38 | 3. M |
| 4. | Puff, Frank | 59 | TV Barchfeld | 1:20:55 | 4. M |
| 5. | Vollstädt, Silvio | 71 | RSV Blau-Weiss Meiningen e.V | 1:21:54 | 5. M |
| 6. | Schrader, Bernd | 64 | PSV Meiningen | 1:23:30 | 6. M |
| 7. | Nicol, Falk | 69 | TriRockets Bamberg | 1:25:46 | 7. M |
| 8. | Amstein, Norman | 81 | Lauffreunde Geba | 1:29:02 | 8. M |
| 9. | Schieke, Heiko | 73 | ASV Erfurt | 1:30:34 | 9. M |
| 10. | Fuchs, Ralf | 86 | 22119 Hamburg | 1:31:11 | 10. M |
| 11. | Krause, Romana | 61 | Sportteam STEINBACH Meiningen | 1:31:28 | 1. F |
| 12. | Sauer, Dirk | 66 | Lauffreunde Geba | 1:32:23 | 11. M |
| 13. | Krug, Salomon | 89 | Cross Country L. High School | 1:32:28 | 12. M |
| 14. | Winkler, Tobias | 79 | www.100km-jena.de.vu | 1:32:47 | 13. M |
| 15. | Cott, Andreas | 85 | Waltershausen | 1:32:55 | 14. M |
| 16. | Heß, Torsten | 69 | Lauffreunde Geba | 1:33:40 | 15. M |
| 17. | Bock, Andreas | 64 | TV Barchfeld | 1:35:43 | 16. M |
| 18. | Müller, Falko | 73 | Kein Verein | 1:37:23 | 17. M |
| 19. | Liebig, Thilo | 66 | Meininger Pepper Power Team | 1:38:03 | 18. M |
| 20. | Michalowski, Matthias | 63 | SC Motor Zella-Mehlis | 1:39:45 | 19. M |
| 21. | Friedl, Horst | 58 | TSV Höchheim | 1:41:06 | 20. M |
| 22. | Höchemer , Jürgen | 76 | ZF Sachs Running Team | 1:43:17 | 21. M |
| 23. | Chronst, Armin | 71 | Lauf Los Tirol | 1:45:26 | 22. M |
| 24. | Hochsattel, Hans-Jürgen | 60 | WSV 08 Ilmenau | 1:45:58 | 23. M |
| 25. | Mühling, Nico | 83 | 97638 Mellrichstadt | 1:46:45 | 24. M |
| 26. | Röhlich, Udo | 59 | LTF Selbach | 1:49:39 | 25. M |
| 27. | Kempf, Gerald | 69 | black panther suhl/Suhl | 1:50:39 | 26. M |
| 28. | Friedrich, Marcel | 86 | Meiningen | 1:53:16 | 27. M |
| 29. | Seifert, Hubert | 56 | VSG Ostheim-Mellrichstadt | 1:53:57 | 28. M |
| 30. | Balbierer, Chris | 69 | Rennsteiglaufverein | 1:56:15 | 2. F |
| 31. | Poller, Evelyn | 65 | Lauftreff Breitungen | 1:58:25 | 3. F |
| 32. | Poller, Peter | 64 | Lauftreff Breitungen | 1:58:25 | 29. M |
| 33. | Roscher, Peter | 53 | Kein Verein | 2:09:54 | 30. M |
| 34. | Kurch, Hermann | 54 | Ilmenau | 2:11:00 | 31. M |
Halbmarathon Männer
| Platz | Name, Vorname | Jg. | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Knape, Marcel | 84 | LC Erfurt | 1:14:45 |
| 2. | Potschak, Ronny | 81 | LC Dübener Heide | 1:15:09 |
| 3. | Fischer, André | 87 | Laufteam Erfurt | 1:16:38 |
| 4. | Puff, Frank | 59 | TV Barchfeld | 1:20:55 |
| 5. | Vollstädt, Silvio | 71 | RSV Blau-Weiss Meiningen e.V | 1:21:54 |
| 6. | Schrader, Bernd | 64 | PSV Meiningen | 1:23:30 |
| 7. | Nicol, Falk | 69 | TriRockets Bamberg | 1:25:46 |
| 8. | Amstein, Norman | 81 | Lauffreunde Geba | 1:29:02 |
| 9. | Schieke, Heiko | 73 | ASV Erfurt | 1:30:34 |
| 10. | Fuchs, Ralf | 86 | 22119 Hamburg | 1:31:11 |
| 11. | Sauer, Dirk | 66 | Lauffreunde Geba | 1:32:23 |
| 12. | Krug, Salomon | 89 | Cross Country L. High School | 1:32:28 |
| 13. | Winkler, Tobias | 79 | www.100km-jena.de.vu | 1:32:47 |
| 14. | Cott, Andreas | 85 | Waltershausen | 1:32:55 |
| 15. | Heß, Torsten | 69 | Lauffreunde Geba | 1:33:40 |
| 16. | Bock, Andreas | 64 | TV Barchfeld | 1:35:43 |
| 17. | Müller, Falko | 73 | Kein Verein | 1:37:23 |
| 18. | Liebig, Thilo | 66 | Meininger Pepper Power Team | 1:38:03 |
| 19. | Michalowski, Matthias | 63 | SC Motor Zella-Mehlis | 1:39:45 |
| 20. | Friedl, Horst | 58 | TSV Höchheim | 1:41:06 |
| 21. | Höchemer , Jürgen | 76 | ZF Sachs Running Team | 1:43:17 |
| 22. | Chronst, Armin | 71 | Lauf Los Tirol | 1:45:26 |
| 23. | Hochsattel, Hans-Jürgen | 60 | WSV 08 Ilmenau | 1:45:58 |
| 24. | Mühling, Nico | 83 | 97638 Mellrichstadt | 1:46:45 |
| 25. | Röhlich, Udo | 59 | LTF Selbach | 1:49:39 |
| 26. | Kempf, Gerald | 69 | black panther suhl/Suhl | 1:50:39 |
| 27. | Friedrich, Marcel | 86 | Meiningen | 1:53:16 |
| 28. | Seifert, Hubert | 56 | VSG Ostheim-Mellrichstadt | 1:53:57 |
| 29. | Poller, Peter | 64 | Lauftreff Breitungen | 1:58:25 |
| 30. | Roscher, Peter | 53 | Kein Verein | 2:09:54 |
| 31. | Kurch, Hermann | 54 | Ilmenau | 2:11:00 |
Halbmarathon Frauen
| Platz | Name, Vorname | Jg. | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Krause, Romana | 61 | Sportteam STEINBACH Meiningen | 1:31:28 |
| 2. | Balbierer, Chris | 69 | Rennsteiglaufverein | 1:56:15 |
| 3. | Poller, Evelyn | 65 | Lauftreff Breitungen | 1:58:25 |
Erstellt mit dem Programm CROSSLAUF 2003.2 der Firma Rieping-Software, Hertha-König-Str. 7, 59269 Beckum, http://www.rieping-software.de. Lizensiert für Polizeisportverein Meiningen, Serien-Nr. 0296.
Termine
Keine Termine gefunden
| Februar | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 5 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 6 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 9 | 27 | 28 | 29 | 01 | 02 | 03 | 04 |