36. Meininger Silvesterlauf
Schloßpark Meiningen
30.12.2006, 10.00 Uhr
Ergebnisliste 10 km Altersklassen
Wertungen
Männer
Frauen
Senioren 1
Seniorinnen 1
Senioren 2
Seniorinnen 2
Männer - 10 Kilometer
| Platz | Name, Vorname | Jg. | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Beck, Henry | 85 | TC Suhl | 34:49 |
| 2. | Liebergeld, Jürgen | 77 | Run & Bike Club Schmalkalden | 35:39 |
| 3. | Keybe, Sebastian | 81 | PSV Meiningen 90 e.V. | 35:49 |
| 4. | Kniegel, Alexander | 84 | SV TH Ilmenau | 35:58 |
| 5. | Merz, Christoph | 76 | Aidhausen Bayern | 36:34 |
| 6. | Widenka, Martin | 83 | SG Motor Arnstadt | 36:57 |
| 7. | Wernicke, Nico | 76 | Hollstadt | 37:04 |
| 8. | König, Marcus | 87 | Triathlon Jena | 37:54 |
| 9. | Eismann, Tom | 86 | Triathlon Jena | 38:01 |
| 10. | Knott, Mathias | 79 | RSV Grün-Weiß Kassel | 38:18 |
| 11. | Franke, Matthias | 82 | Kein Verein | 38:20 |
| 12. | Möller, Renè | 79 | Forstenrieder SC München | 38:53 |
| 13. | Beck, Andreas | 74 | TV Barchfeld | 38:56 |
| 14. | Klein, Sebastian | 82 | TSV Zella-Mehlis | 39:37 |
| 15. | Weigel, Sebastian | 74 | Kein Verein | 39:41 |
| 16. | Frank, Tobias | 79 | SV Floh | 39:52 |
| 17. | Baldauf, Marcus | 76 | RTR Viernau/ Goldlauter | 40:40 |
| 18. | Schmid, Danny | 81 | RTR Viernau | 41:40 |
| 19. | Dellit, Danny | 80 | FSV Floh-Seligenthal | 42:00 |
| 20. | Reich, Michael | 75 | Kein Verein | 42:06 |
| 21. | Hamm, Silvio | 73 | LG Rippershausen | 42:08 |
| 22. | Wernicke, Remo | 73 | SC Torgau | 42:10 |
| 23. | Henkel, Thomas | 75 | RTV Haselgrund e. V. | 42:20 |
| 24. | Kühhirt, Marco | 72 | RTV Haselgrund e. V. | 42:21 |
| 25. | Kuttkat, Dirk | 78 | RSV Meiningen | 43:04 |
| 26. | Sievers, Kai | 76 | Sportteam-STEINBACH Meiningen | 43:10 |
| 27. | Schad, Ronald | 73 | LG Rippershausen | 44:02 |
| 28. | Link, Dietmar | 74 | TSV Ostheim | 44:03 |
| 29. | Haberer, Jan | 79 | Wartburg-Sparkasse | 44:07 |
| 30. | Ullrich, Mathias | 74 | Kein Verein | 44:32 |
| 31. | Möhring, Benjamin | 86 | Erlauer SV Grün- Weiß | 44:36 |
| 32. | Lautensack, Jan | 72 | SV 07 Milz | 44:53 |
| 33. | Schwalbe, Danny | 78 | SV Schwabhausen | 45:20 |
| 34. | Monheim, Fabian | 88 | SG Feinmeß Suhl | 45:32 |
| 35. | Wolf, Thomas | 86 | Elektro-Wolf Meiningen | 46:04 |
| 36. | Knaier, Lukas | 89 | SV Niederlauer | 46:10 |
| 37. | Wegner-Berndt, Andreas | 74 | RTR Viernau e.V. | 46:27 |
| 38. | Knaier, Manuel | 86 | SV Niederlauer | 46:38 |
| 39. | Lipke, Sebastian | 79 | TU Dresden | 46:44 |
| 40. | Quednau, Daniel | 82 | Airbus SG Hamburg | 47:05 |
| 41. | Stonek, Christian | 76 | Schwimmverein Arnstadt | 47:09 |
| 42. | Roth, André | 74 | Kein Verein | 47:14 |
| 43. | Storandt, Matthias | 83 | Wernshausen | 47:37 |
| 44. | Schnittler, Jan | 90 | LT Breitungen | 47:38 |
| 45. | Morgenweck, Reiko | 73 | Triathlon Barchfeld | 47:39 |
| 46. | Girnth, Oliver | 74 | Schmalkalder LV | 48:09 |
| 47. | Scheibe, Jan | 81 | RSV Blau-Weiß Meiningen | 48:36 |
| 48. | Schröter, Mario | 77 | SV Wiesenthal | 48:45 |
| 49. | Pfaff, Torsten | 77 | TV Barchfeld | 48:47 |
| 50. | Römer, Sebastian | 89 | FSV Floh-Seligenthal | 50:14 |
| 51. | Brückner, Thomas | 86 | SV Niederlauer | 50:25 |
| 52. | Roese, Peter | 73 | TV Barchfeld | 50:30 |
| 53. | Bachmann, Steffen | 74 | Freizeitkicker Schmalkalden | 50:31 |
| 54. | Rapp, Steffen | 84 | TSV Mühlfeld | 50:45 |
| 55. | Stauch, Alexander | 81 | Wartburg-Sparkasse | 51:02 |
| 56. | Kind, Tino | 74 | Wiesbaden | 51:34 |
| 57. | Lesser, Steffen | 74 | Brotterode | 52:07 |
| 58. | Wörzberger, Michael | 81 | RBC - SM Thüringen | 52:22 |
| 59. | Hinske, Daniel | 72 | Wasserwacht Meiningen | 53:26 |
| 60. | Claus, Andrè | 88 | Sportteam-STEINBACH Meiningen | 53:57 |
| 61. | Reukauf, Dominik | 77 | Sülzfeld | 55:18 |
| 62. | Prasse, Jörg | 78 | Kein Verein | 57:29 |
| 63. | Schleicher, Manuel | 84 | Untermaßfeld | 1:00:26 |
Frauen - 10 Kilometer
| Platz | Name, Vorname | Jg. | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Wiesmair, Stefanie | 80 | Sportteam-STEINBACH Meiningen | 38:36 |
| 2. | Romming, Nicole | 73 | Fitnessoase Ohrdruf | 49:25 |
| 3. | Müller, Anne | 85 | Kein Verein | 51:07 |
| 4. | Dr. Mittelsdorf, Kathleen | 76 | Wiesbaden | 53:30 |
| 5. | Rudloff, Friederike | 82 | Kassel | 55:05 |
| 6. | Stauch, Franziska | 82 | Bosch Eisenach | 56:55 |
| 7. | Drossel, Marie | 83 | Hasenrun 06 Jena | 57:16 |
| 8. | Koch, Heike | 72 | Belrieth | 1:00:25 |
| 9. | Andius, Jana | 81 | SpGG Eicha/Coburg | 1:04:50 |
| 10. | Hunsche, Marita | 78 | München | 1:10:00 |
Senioren 1 - 10 Kilometer
| Platz | Name, Vorname | Jg. | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Meyer, Steffen | 66 | TSV Zella-Mehlis | 34:59 |
| 2. | Winkler, Jens | 67 | Sportteam-STEINBACH Meiningen | 36:38 |
| 3. | Fräntzki, Dirk | 71 | Run & Bike Club Schmalkalden | 37:18 |
| 4. | Bergmann, Klaus | 63 | WSSV Suhl | 37:30 |
| 5. | Bierdimpfl, Martin | 63 | TSV Münnerstadt | 38:08 |
| 6. | Klüger, Christian | 66 | WSC Ober- Unterschönau | 38:13 |
| 7. | Walch, Fredy | 64 | PSV Meiningen 90 e.V. | 38:55 |
| 8. | Markgraf, Uwe | 66 | RTV Haselgrund e. V. | 39:55 |
| 9. | Fischer, Thomas | 69 | RLT Rodgau | 40:12 |
| 10. | Hofmann, Mario | 69 | TSV Elgersburg | 40:44 |
| 11. | Krause, Steffen | 66 | Sportteam-STEINBACH Meiningen | 40:52 |
| 12. | Apelt, Robin | 64 | Triathlon Barchfeld | 41:25 |
| 13. | Winkler, Jörg | 62 | TSV Zella-Mehlis | 41:42 |
| 14. | Tölg, Uwe | 64 | Kein Verein | 42:07 |
| 15. | Stuhl, Robert | 67 | TSV Mühlfeld | 42:08 |
| 16. | Steinicke, Thomas | 60 | Kein Verein | 42:11 |
| 17. | Endres, Winfried | 61 | Eussenhausen | 42:13 |
| 18. | Scholz, Klaus | 58 | Kein Verein | 42:16 |
| 19. | Sthamer, Heiko | 64 | TC Suhl | 42:32 |
| 20. | Pabst, Markus | 71 | Rhöner WSV Dermbach | 42:36 |
| 21. | Härter, Stefan | 71 | Sportteam-STEINBACH Meiningen | 43:11 |
| 22. | Ulbrich, Michael | 63 | RTR Viernau e.V. | 43:13 |
| 23. | Ziegler, Jürgen | 67 | DJK Gänheim | 43:19 |
| 24. | Schrader, Bernd | 64 | PSV Meiningen 90 e.V. | 43:44 |
| 25. | Bing, Holger | 59 | Rhöner WSV | 43:56 |
| 26. | Marr, Kai | 71 | LT Breitungen | 44:17 |
| 27. | Ulrich, Jan | 71 | Schmalkalder LV | 44:25 |
| 28. | Zösche, Karsten | 64 | Universum Meiningen | 44:32 |
| 29. | Nicolmann, Detlef | 62 | Das Meininger Theater | 44:37 |
| 30. | Schmitt, Uli | 60 | TSV Hollstadt | 44:40 |
| 31. | Kendzia, Dietrich | 71 | RSV Meiningen | 44:46 |
| 32. | Strobusch, Gunther | 58 | PRO Meiningen | 45:00 |
| 33. | Laudage, Steffen | 62 | Kein Verein | 45:10 |
| 34. | Waldenburger, Uwe | 66 | Kaltennordheim | 45:28 |
| 35. | Friedl, Horst | 58 | TSV Höchheim | 45:34 |
| 36. | Rapp, Uli | 65 | TSV Mühlfeld | 45:37 |
| 37. | Liebig, Thilo | 66 | SV Wasserfreunde | 45:41 |
| 38. | Kühn, Gernot | 65 | Berlin | 45:42 |
| 39. | Dittmar, Stephan | 66 | Schmalkalder LV | 45:50 |
| 40. | Bürger, Bernd | 59 | TC Suhl | 45:52 |
| 41. | Grimm, Holger | 67 | Treffurt | 46:01 |
| 42. | Bock, Andreas | 64 | Triathlon Barchfeld | 46:07 |
| 43. | Winklharrer, Roland | 60 | TSV Mühlfeld | 47:44 |
| 44. | Doubrawsky, Mike | 66 | Seligenthal | 47:55 |
| 45. | Mertz, Thomas | 58 | RLV Suhl | 48:02 |
| 46. | Hummel, Jan | 71 | Hainaer Sportverein Thüringe | 48:14 |
| 47. | Koch, Stefan | 69 | SV 07 Milz | 48:15 |
| 48. | Nimscholz, Thomas | 68 | PSV Meiningen 90 e.V. | 48:42 |
| 49. | Zieger, Joachim | 63 | E-ON Thür. Energie, Meininge | 48:52 |
| 50. | Helbling, Thomas | 66 | TSV Bad Königshofen | 48:54 |
| 51. | Dietzel, Mario | 70 | SV Wiesenthal | 48:55 |
| 52. | Schlag, Lothar | 57 | FC Britannia Eichenzell- AH | 48:57 |
| 53. | Schmidt, Ingo | 61 | TSV Elgersburg | 49:02 |
| 54. | Recknagel, Dirk | 70 | Kein Verein | 49:08 |
| 55. | Fuchs, Ronald | 60 | Melkers | 49:22 |
| 56. | Meister, Michael | 63 | Stadtlengsfeld | 49:29 |
| 57. | Lange, Karsten | 70 | Run & Bike Club Schmalkalden | 49:30 |
| 58. | Elßner, Uwe | 70 | Ilmenau | 49:47 |
| 59. | Hergenhan, Torsten | 71 | Kein Verein | 50:10 |
| 60. | Matthes, Jan | 62 | LT Breitungen | 50:19 |
| 61. | Schneider, Heiko | 65 | Wasserwacht Meiningen | 50:43 |
| 62. | Neske, Raimund | 60 | FFW Viernau | 51:21 |
| 63. | Grasse, Steffen | 65 | TSV Bad Salzungen | 51:23 |
| 64. | Storch, Lutz | 61 | Trusetal | 51:57 |
| 65. | König, Maik | 64 | VFL Meiningen | 52:17 |
| 66. | Kitzing, Veit | 65 | LT Breitungen | 53:02 |
| 67. | Barz, Ralf | 62 | SV Wasserfreunde Meiningen | 53:14 |
| 68. | Behrens, Stefan | 61 | LT Breitungen | 53:53 |
| 69. | Koch, Marco | 71 | Belrieth | 53:54 |
| 70. | Gonzales Rubio, Romildo | 66 | Kein Verein | 55:41 |
| 71. | Trong, Hong | 61 | Meiningen | 59:15 |
Seniorinnen 1 - 10 Kilometer
| Platz | Name, Vorname | Jg. | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Fischer, Bärbel | 64 | RLT Rodgau | 48:35 |
| 2. | Apelt, Bärbel | 66 | Rhöner WSV | 49:40 |
| 3. | Albrecht, Katrin | 69 | Kein Verein | 50:00 |
| 4. | Probst, Christine | 66 | Christes | 50:07 |
| 5. | Kellermann, Cornelia | 60 | SV FNA Meiningen e. V. | 52:02 |
| 6. | Klüger, Heike | 67 | TSV Viernau | 52:25 |
| 7. | Lämmlein, Andrea | 59 | Spiridon Frankfurt | 52:34 |
| 8. | Keybe, Margitta | 65 | Kein Verein | 57:03 |
| 9. | Hilke, Kerstin | 61 | Kein Verein | 57:18 |
| 10. | Grasse, Marion | 64 | TSV Bad Salzungen | 1:06:07 |
| 11. | Schöttner, Martina | 61 | LT Breitungen | 1:06:09 |
Senioren 2 - 10 Kilometer
| Platz | Name, Vorname | Jg. | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Wahl, Martin | 50 | WSV Oberhof | 38:37 |
| 2. | Jaekel, Peter | 56 | TSV Zella-Mehlis | 41:52 |
| 3. | Kallenbach, Reiner | 48 | PSV Meiningen 90 e.V. | 43:15 |
| 4. | Balling, Roland | 56 | TSV Höchheim | 44:44 |
| 5. | Holland-Nell, Karl-Heinz | 46 | GMRL Verein Steinb.-Hallenberg | 45:19 |
| 6. | Schmitt, Erich | 49 | TSV Ostheim | 45:29 |
| 7. | Städtler, Manfred | 51 | TSV 05 Utendorf | 46:35 |
| 8. | Herold, Günter | 52 | TSV Bad Königshofen | 46:46 |
| 9. | Matz, Erich | 55 | Meiningen | 46:54 |
| 10. | Bühner, Horst | 44 | Kein Verein | 47:20 |
| 11. | Weinberger, Rolf | 52 | RTR Viernau/ Goldlauter | 47:34 |
| 12. | Krapp, Klaus | 55 | Eisfeld | 47:48 |
| 13. | Dr. Lämmlein, Christoph | 54 | Spiridon Frankfurt | 48:24 |
| 14. | Hiller, Manfred | 52 | Kein Verein | 49:04 |
| 15. | Güntzel, Wieland | 56 | SC Mauerloch Themar | 50:52 |
| 16. | Knoll, Gebhard | 55 | TSV Höchheim | 50:53 |
| 17. | Glöggler, Ulrich | 56 | SV Niederlauer | 51:26 |
| 18. | Steinbach, Jochen | 54 | Sportteam-STEINBACH Meiningen | 51:28 |
| 19. | Hempel, Eberhard | 50 | Erima GmbH | 51:47 |
| 20. | Lemuth, Hans-Martin | 56 | Metzels | 52:12 |
| 21. | Jas, Wieland | 50 | Stepfershausen | 54:14 |
| 22. | Hausmann, Manfred | 44 | Kein Verein | 56:30 |
Seniorinnen 2 - 10 Kilometer
| Platz | Name, Vorname | Jg. | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Töpfer, Rita | 54 | LG Gumpelstadt | 47:49 |
| 2. | Galle, Heidrun | 55 | TSV Zella-Mehlis | 47:59 |
| 3. | Stief, Rosi | 38 | TSV Zella-Mehlis | 55:53 |
| 4. | Hollandt, Gisela | 53 | Rennsteiglaufverein | 1:06:50 |
Erstellt mit dem Programm CROSSLAUF 2003.2 der Firma Rieping-Software, Hertha-König-Str. 7, 59269 Beckum, http://www.rieping-software.de. Lizensiert für Polizeisportverein Meiningen, Serien-Nr. 0296.
Termine

22. Meininger Citylauf
03. Oktober 11:00 - 15:00- siehe Veranstaltungs-Seite

42. Meininger Silvesterlauf
30. Dezember 10:00 - 13:00- siehe Veranstaltungs-Seite
| Mai | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 18 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |