37. Meininger Silvesterlauf 2007
Meiningen Schloßpark, 10.00 Uhr
30.12.2007
Ergebnisliste 10 km Altersklassen
Wertungen
Frauen (20-34)
Seniorinnen 1 (35-49)
Seniorinnen 2 (50+)
Männer (20-34)
Senioren 1 (35-49)
Senioren 2 (50 +)
Frauen (20-34) - 10 Kilometer
| Platz | Name, Vorname | Jg. | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Wiesmair, Stefanie | 80 | Sportteam-STEINBACH Meiningen | 39:42 |
| 2. | Rücker, Tina | 82 | TU Ilmenau | 50:34 |
| 3. | Ströder, Katrin | 82 | FSV Silvester Bad Salzungen | 50:56 |
| 4. | Weber, Susanne | 81 | TSV Trappstadt | 51:34 |
| 5. | Albrecht, Carolin | 85 | RTV Viernau | 53:38 |
| 6. | Gattung, Andrea | 84 | Kein Verein | 54:50 |
| 7. | Rudloff, Friederike | 82 | Kassel | 58:27 |
| 8. | Meuthen, Cornelia | 82 | Meiningen | 59:41 |
| 9. | Schubert, Peggy | 74 | Petersberg | 1:00:08 |
| 10. | Ortlepp, Brit | 84 | Stedtlingen | 1:00:17 |
| 11. | Zorn, Katja | 82 | Christes | 1:05:44 |
| 12. | Keiner, Katrin | 81 | Christes | 1:15:00 |
Seniorinnen 1 (35-49) - 10 Kilometer
| Platz | Name, Vorname | Jg. | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Krause, Romana | 61 | Sportteam-STEINBACH Meiningen | 43:33 |
| 2. | Hellmann, Kerstin | 63 | TU Dresden | 45:25 |
| 3. | Krüger, Petra | 62 | Kein Verein | 49:22 |
| 4. | Probst, Christine | 66 | Christes | 49:44 |
| 5. | Wilhelm, Ulrike | 68 | Harras | 51:17 |
| 6. | Bing, Katrin | 64 | Rhöner WSV | 54:15 |
| 7. | Herrmann, Kerstin | 70 | LV Schmalkalden | 54:30 |
| 8. | Kellermann, Cornelia | 60 | PSV Meiningen 90 | 54:33 |
| 9. | Poller, Evelyn | 65 | 36433 Kaltenborn | 1:00:26 |
| 10. | Dietzel, Kathrin | 71 | RW Wiesenthal | 1:01:31 |
| 11. | Rücker, Undine | 59 | Kein Verein | 1:05:32 |
| 12. | Paasche, Sabine | 66 | Dreißigacker | 1:10:05 |
| 13. | Eisenacher, Elke | 60 | Hainichläufer Mühlhausen | 1:11:56 |
| 14. | Brückner, Cornelia | 68 | Meiningen | 1:13:39 |
Seniorinnen 2 (50+) - 10 Kilometer
| Platz | Name, Vorname | Jg. | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Töpfer, Rita | 54 | Gumpelstadt | 46:00 |
| 2. | Benkert, Brigitte | 53 | TSV Münnerstadt | 51:26 |
| 3. | Stief, Rosie | 38 | TSV Zella Mehlis | 59:02 |
Männer (20-34) - 10 Kilometer
| Platz | Name, Vorname | Jg. | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Röthling, Andre | 86 | LC Erfurt | 33:33 |
| 2. | Leipziger, Arne | 86 | LC Erfurt | 33:47 |
| 3. | Beck, Henry | 85 | TC Suhl/ TV Lemgo | 36:22 |
| 4. | Leimbach, Mario | 75 | Sportteam-STEINBACH Meiningen | 36:25 |
| 5. | Keybe, Sebastian | 81 | PSV Meiningen 90 | 36:26 |
| 6. | Merz, Christoph | 76 | Aidhausen / Bayern | 37:05 |
| 7. | Möller, René | 79 | Forstenrieder SC München | 38:16 |
| 8. | Reinisch, Alexander | 81 | RTV Haselgrund | 39:11 |
| 9. | Meyer, Maximilian | 89 | Ritenour Cross Country | 39:33 |
| 10. | Baldauf, Marcus | 76 | RTR Viernau / Brotterode | 39:38 |
| 11. | Taubert, Björn | 83 | TU Ilmenau / ALV Apolda | 40:09 |
| 12. | Kirchner, Alexander | 79 | Kein Verein | 41:23 |
| 13. | Lemmert, Kay | 77 | Meiningen | 42:39 |
| 14. | Sievers, Kai | 76 | Sportteam-STEINBACH Meiningen | 42:46 |
| 15. | Wagenschwanz, Marcus | 78 | Greifswald | 42:49 |
| 16. | Malzahn, Kai | 78 | RTV Haselgrund | 42:53 |
| 17. | Kuttkat, Dirk | 78 | Blau-Weiß Meiningen | 42:58 |
| 18. | Haßmüller, Tino | 81 | TSV Trappstadt | 43:35 |
| 19. | Saal, Jürgen | 73 | TSV Trappstadt | 43:41 |
| 20. | Hamm, Silvio | 73 | Lauffreunde Geba | 44:02 |
| 21. | Ried, Heiko | 74 | Obere Kiesstraße 27, 97857 U | 44:58 |
| 22. | Weile, Daniel | 85 | Ritschenhausen | 45:43 |
| 23. | Morgenweck, Reik | 73 | TV Barchfeld | 45:58 |
| 24. | Ullrich, Mathias | 74 | Kein Verein | 46:08 |
| 25. | Winkler, Tobias | 79 | Horizontal-Läufer Jena | 46:12 |
| 26. | Schad, Ronald | 73 | Lauffreunde Geba | 46:16 |
| 27. | Hennings, Tobias | 86 | Meiningen | 46:47 |
| 28. | Bohne, Silvio | 83 | Dreißigacker | 47:30 |
| 29. | Lesser, Steffen | 74 | Turmschlösschen-Brotterode | 47:37 |
| 30. | Probst, Toni | 89 | Kein Verein | 49:01 |
| 31. | Papst, Reinhold | 81 | PSV Meiningen 90 e.V. | 49:19 |
| 32. | Zimmermann, Florian | 82 | Bauerbach | 50:17 |
| 33. | Blaurock, Tino | 74 | Kein Verein | 51:24 |
| 34. | Barthels, Florian | 76 | Meiningen | 53:17 |
| 35. | Matz, Tino | 85 | Kaltenlengsfeld | 53:34 |
| 36. | Hössel, Dominick | 87 | Kein Verein | 53:36 |
| 37. | Marr, Alexander | 78 | RTV Viernau | 53:38 |
| 38. | Bachmann, Steffen | 74 | Freizeitkicker | 53:59 |
| 39. | Schnittler, Jan | 90 | Lauftreff Breitungen | 55:56 |
| 40. | Steinbach, Maik | 76 | Sportteam-STEINBACH Meiningen | 57:18 |
| 41. | Monheim, Fabian | 88 | SG Feinmess Suhl | 58:28 |
| 42. | Schubert, Michael | 79 | Petersberg | 1:00:09 |
| 43. | Reukauf, Dominik | 77 | Sülzfeld | 1:00:33 |
| 44. | Hartmann, Marcel | 73 | Bettenhausen | 1:00:53 |
| 45. | Nehrdich, Philipp | 90 | Kein Verein | 1:04:13 |
Senioren 1 (35-49) - 10 Kilometer
| Platz | Name, Vorname | Jg. | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Schmidt, Andreas | 66 | Schleusinger LV | 37:16 |
| 2. | Keppler, Bernd | 64 | PSV Meiningen 90 e.V. | 37:28 |
| 3. | Fräntzki, Dirk | 71 | Run&Bike Club Schmalkalden | 38:30 |
| 4. | Vollstädt, Silvio | 71 | RSV Meiningen | 39:56 |
| 5. | Walch, Fredy | 64 | PSV Meiningen 90 | 40:01 |
| 6. | Hofmann, Mario | 69 | TSV 1880 Elgersburg | 40:47 |
| 7. | Margraf, Uwe | 66 | RTV Haselgrund | 40:59 |
| 8. | Sthamer, Heiko | 64 | Triathlonclub Suhl | 41:56 |
| 9. | Krause, Steffen | 66 | Sportteam-STEINBACH Meiningen | 42:08 |
| 10. | Pastowski, Ralf | 65 | Viba-Anschütz-Team | 42:18 |
| 11. | Recknagel, Dirk | 70 | Kein Verein | 42:28 |
| 12. | Laudage, Steffen | 62 | Kein Verein | 42:29 |
| 13. | Schrader, Bernd | 64 | PSV Meiningen 90 | 42:44 |
| 14. | Tölg, Uwe | 64 | Sportteam-STEINBACH Meiningen | 42:47 |
| 15. | Bing, Holger | 59 | Rhöner WSV | 42:56 |
| 16. | Kühhirt, Marco | 72 | RTV Haselgrund | 43:13 |
| 17. | Lange, Karsten | 70 | Run&Bike Club Schmalkalden | 43:18 |
| 18. | Lautensack, Jan | 72 | SV 07 Milz | 43:20 |
| 19. | Großmann, Udo | 63 | TSV Oberstreu | 43:30 |
| 20. | Fleischer, Stefan | 70 | SV Veilsdorf | 43:32 |
| 21. | Boller, Frank | 62 | RTV Haselgrund | 43:49 |
| 22. | Heim, Stefan | 69 | KSZU | 43:57 |
| 23. | Kendzia, Dietrich | 71 | RSV Meiningen | 44:00 |
| 24. | Rutkowski, Nils | 60 | Yawara Meiningen | 44:26 |
| 25. | Urbig, Sven | 71 | Helmershausen | 44:32 |
| 26. | Hengmith, Andreas | 63 | KED Team Smalcalda | 44:45 |
| 27. | Kollmann, Michael | 70 | RTV Haselgrund | 44:51 |
| 28. | Friedl, Horst | 58 | TSV Höchheim | 44:55 |
| 29. | Dittmar, Stephan | 66 | LV Schmalkalden | 44:56 |
| 30. | Hellmann, René | 63 | TU Dresden | 45:25 |
| 31. | Bock, Andreas | 64 | Triathlonverein Barchfeld | 46:45 |
| 32. | Härter, Stefan | 71 | Sportteam-STEINBACH Meiningen | 46:52 |
| 33. | Mertz, Thomas | 58 | LG Bärenfanglauf Suhl | 46:56 |
| 34. | Zösche, Karsten | 64 | Universum Meiningen | 47:12 |
| 35. | Nebel, Roland | 65 | Borussia Mönchengladbach | 47:18 |
| 36. | Koch, Marco | 71 | Belrieth | 47:20 |
| 37. | Bürger, Bernd | 59 | TC Suhl | 47:46 |
| 38. | Pickert, Stefan | 63 | Bayreuth | 47:49 |
| 39. | Dietzel, Mario | 70 | RW Wiesenthal | 47:51 |
| 40. | Repke, Uwe | 66 | Team Elektrowolf | 48:00 |
| 41. | Fiedler, Silvio | 70 | Lauffreunde.de | 48:27 |
| 42. | Rasche, Harald | 59 | 1.TSV Bad Salzungen | 48:57 |
| 43. | Korn, Rene | 62 | Kein Verein | 49:09 |
| 44. | Gösel, Detlef | 63 | PSV Meiningen 90 e.V. | 49:33 |
| 45. | Fallenstein, Bernd | 61 | RTV Haselgrund | 49:37 |
| 46. | Nimscholz, Thomas | 68 | PSV Meiningen 90 e.V. | 49:39 |
| 47. | Schneider, Heiko | 65 | PSV Wintersport Meiningen | 49:42 |
| 48. | Zöller, Jürgen | 61 | Rentwertshausen | 49:55 |
| 49. | Schmidt, Ingo | 61 | TSV 1880 Elgersburg | 50:15 |
| 50. | Jakob, René | 66 | Hirschbach | 50:37 |
| 51. | Fritzlar, Lars | 71 | PSV Meiningen 90 | 51:02 |
| 52. | Wilhelm, Torsten | 68 | LG Harras | 51:18 |
| 53. | Hartmann, Lutz | 61 | Weilar | 52:01 |
| 54. | Grasse, Steffen | 65 | Stadtlengsfeld | 52:02 |
| 55. | Gottwalt, Hans-Ulrich | 65 | Meiningen | 52:10 |
| 56. | Pfaff, Torsten | 70 | TV Barchfeld | 52:16 |
| 57. | Lange, Heiko | 63 | Suhl | 52:18 |
| 58. | Matthes, Jan | 62 | LT Breitungen | 52:36 |
| 59. | Neske, Raimund | 60 | Feuerwehrverein Viernau | 52:51 |
| 60. | Barz, Ralf | 62 | Kampfschweine Dreißigacker | 53:05 |
| 61. | Ketzer, Thomas | 62 | PSV / ESV Meiningen | 53:19 |
| 62. | Hofmann, Mario | 64 | Stepfershausen | 53:20 |
| 63. | Glaser, Mathias | 59 | Suhl | 53:26 |
| 64. | Müller, Ingo | 67 | Melkers | 53:28 |
| 65. | Elßner, Uwe | 70 | SV 08 Geraberg | 53:46 |
| 66. | Holland-Cunz, Eckhard | 68 | RTV Haselgrund | 54:06 |
| 67. | Golze, Ulf | 65 | Rotlicht Hamburg | 54:35 |
| 68. | Hamm, Sven | 67 | Meiningen | 54:39 |
| 69. | Poller, Peter | 64 | 36433 Kaltenborn | 55:37 |
| 70. | Gonzalez Rubio, Romildo | 66 | LT-Breitungen | 55:58 |
| 71. | Kupfer, Manfred | 61 | Gleicherwiesen | 56:20 |
| 72. | Lammek, Marko | 72 | Kampfschweine Dreißigacker | 59:45 |
| 73. | Trong, Hong | 61 | Kein Verein | 1:00:06 |
| 74. | Kirchner, Frank | 59 | KED Team Smalcalda | 1:03:56 |
Senioren 2 (50 +) - 10 Kilometer
| Platz | Name, Vorname | Jg. | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Wahl, Martin | 50 | WSV Oberhof | 37:54 |
| 2. | Jaekel, Peter | 56 | TSV Zella Mehlis | 42:54 |
| 3. | Kallenbach, Reiner | 48 | PSV Meiningen 90 | 44:41 |
| 4. | Brachmann, Kurt | 51 | Das Meininger Theater | 45:28 |
| 5. | Kozlik, Thomas | 57 | Meiningen | 46:21 |
| 6. | Böse, Hubert | 52 | GMRV | 46:42 |
| 7. | Eisenacher, Klaus | 57 | Hainichläufer Mühlhausen | 47:05 |
| 8. | Berlenz, Elmar | 53 | DJK Wacker Burghausen | 47:09 |
| 9. | Gattung, Reiner | 53 | Kein Verein | 47:14 |
| 10. | Rößler, Jürgen | 51 | 1.TSV Bad Salzungen | 47:40 |
| 11. | Benkert, Kurt | 49 | TSV Münnerstadt | 47:43 |
| 12. | Reich, Jürgen | 56 | Kaltensundheim | 48:45 |
| 13. | Güntzel, Wieland | 56 | SC Themar | 49:43 |
| 14. | Matz, Erich | 55 | Meiningen | 50:04 |
| 15. | Lehmuth, Hans-Martin | 56 | Metzels | 51:15 |
| 16. | Prost, Jürgen | 49 | Meiningen | 52:09 |
| 17. | Sauerbrey, Klaus | 55 | Obermaßfeld | 53:31 |
| 18. | Steinbach, Jochen | 54 | Sportteam-STEINBACH Meiningen | 54:22 |
| 19. | Zimmermann, Uli | 56 | SV Bauerbach | 56:13 |
| 20. | Wenzel, Hans- Jürgen | 53 | GM- RLV- Suhl | 56:22 |
| 21. | Weinlich, Peter | 40 | SC Schnakenhügel Meiningen | 1:02:04 |
| 22. | Keppler, Werner | 38 | PSV Meiningen 90 e.V. | 1:03:18 |
Erstellt mit dem Programm CROSSLAUF 2003.2 der Firma Rieping-Software, Hertha-König-Str. 7, 59269 Beckum, http://www.rieping-software.de. Lizensiert für Polizeisportverein Meiningen, Serien-Nr. 0296.
Termine

22. Meininger Citylauf
03. Oktober 11:00 - 15:00- siehe Veranstaltungs-Seite

42. Meininger Silvesterlauf
30. Dezember 10:00 - 13:00- siehe Veranstaltungs-Seite
| Mai | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 18 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |