38. Meininger Silvesterlauf
Schlosspark Meiningen- Schlossparktreppe
28. Dezember 2008, 10.00 Uhr
Ergebnisliste 4 km Schülerlauf / 6 km Jugendlauf
Schüler gesamt
Schülerinnen B
Schüler B
Schülerinnen A
Schüler A
Jugend gesamt
Jugend B weiblich
Jugend B männlich
Jugend A weiblich
Jugend A männlich
Schüler gesamt - 4 Kilometer
| Platz | Name, Vorname | Jg. | Verein | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Will, Marcel | 93 | WSSV Suhl | 15:40 | 1. SA |
| 2. | Pfeufer, David | 94 | Schleusinger LA Verein | 16:21 | 2. SA |
| 3. | Schilling, Daniel | 93 | SV-EK Veilsdorf | 16:24 | 3. SA |
| 4. | Leipziger, Josephine | 93 | SV Edelweiß Crock | 16:28 | 1. SIA |
| 5. | Wolf, Joshua | 94 | SC Beerfelden | 16:38 | 4. SA |
| 6. | Beck, Oliver | 96 | PSV Meiningen 90 | 17:01 | 1. SB |
| 7. | Waßmuth, Aurelia | 98 | PSV Meiningen | 17:07 | 1. SIB |
| 8. | Chilinski, Josephin | 95 | PSV Meiningen | 17:10 | 2. SIB |
| 9. | Schneider, Fabian | 94 | PSV Meiningen | 17:18 | 5. SA |
| 10. | Schreiber, Florian | 93 | PSV Meiningen 90 | 17:45 | 6. SA |
| 11. | Recknagel, Lucas | 98 | Dolmarhoppers | 18:30 | 2. SB |
| 12. | Schnittler, Felix | 96 | Lauftreff Breitungen | 20:00 | 3. SB |
| 13. | Baacke, Kimberley-Ann | 97 | TSV Neuburg-Donau | 20:07 | 3. SIB |
| 14. | Thiele, Lena | 95 | LSV Ilmenau | 20:08 | 4. SIB |
| 15. | Korn, Sascha | 95 | GMRV Langewiesen | 20:09 | 4. SB |
| 16. | Wolf, Elana | 96 | SC Beerfelden | 20:46 | 5. SIB |
| 17. | Andersch, Philipp | 97 | Lauftreff Breitungen | 20:52 | 5. SB |
| 18. | Pfeffer, Andreas | 94 | Meiningen | 22:05 | 7. SA |
| 19. | Hofmann, Valentin | 96 | Stepfershausen | 22:06 | 6. SB |
| 20. | Wabra, Maximilian | 96 | Bad Salzungen | 22:34 | 7. SB |
| 21. | Käb, Irina | 98 | Leichtathletik Sonneberg e.V | 22:40 | 6. SIB |
| 22. | Boller, Lucas | 96 | RTV Haselgrund | 23:29 | 8. SB |
| 23. | Munk, Patrik | 96 | Blau-Weiß Herges-Hallenberg | 23:32 | 9. SB |
Schülerinnen B - 4 Kilometer
| Platz | Name, Vorname | Jg. | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Waßmuth, Aurelia | 98 | PSV Meiningen | 17:07 |
| 2. | Chilinski, Josephin | 95 | PSV Meiningen | 17:10 |
| 3. | Baacke, Kimberley-Ann | 97 | TSV Neuburg-Donau | 20:07 |
| 4. | Thiele, Lena | 95 | LSV Ilmenau | 20:08 |
| 5. | Wolf, Elana | 96 | SC Beerfelden | 20:46 |
| 6. | Käb, Irina | 98 | Leichtathletik Sonneberg e.V | 22:40 |
Schüler B - 4 Kilometer
| Platz | Name, Vorname | Jg. | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Beck, Oliver | 96 | PSV Meiningen 90 | 17:01 |
| 2. | Recknagel, Lucas | 98 | Dolmarhoppers | 18:30 |
| 3. | Schnittler, Felix | 96 | Lauftreff Breitungen | 20:00 |
| 4. | Korn, Sascha | 95 | GMRV Langewiesen | 20:09 |
| 5. | Andersch, Philipp | 97 | Lauftreff Breitungen | 20:52 |
| 6. | Hofmann, Valentin | 96 | Stepfershausen | 22:06 |
| 7. | Wabra, Maximilian | 96 | Bad Salzungen | 22:34 |
| 8. | Boller, Lucas | 96 | RTV Haselgrund | 23:29 |
| 9. | Munk, Patrik | 96 | Blau-Weiß Herges-Hallenberg | 23:32 |
Schülerinnen A - 4 Kilometer
| Platz | Name, Vorname | Jg. | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Leipziger, Josephine | 93 | SV Edelweiß Crock | 16:28 |
Schüler A - 4 Kilometer
| Platz | Name, Vorname | Jg. | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Will, Marcel | 93 | WSSV Suhl | 15:40 |
| 2. | Pfeufer, David | 94 | Schleusinger LA Verein | 16:21 |
| 3. | Schilling, Daniel | 93 | SV-EK Veilsdorf | 16:24 |
| 4. | Wolf, Joshua | 94 | SC Beerfelden | 16:38 |
| 5. | Schneider, Fabian | 94 | PSV Meiningen | 17:18 |
| 6. | Schreiber, Florian | 93 | PSV Meiningen 90 | 17:45 |
| 7. | Pfeffer, Andreas | 94 | Meiningen | 22:05 |
Jugend gesamt - 6 Kilometer
| Platz | Name, Vorname | Jg. | Verein | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Holland-Cunz, Florian | 90 | PSV Meiningen | 23:15 | 1. MJA |
| 2. | Hilke, Tobias | 92 | 1.TSV Bad Salzungen | 23:22 | 1. MJB |
| 3. | Koch, Oliver | 91 | SV Edelweiß Crock | 24:14 | 2. MJB |
| 4. | Wabra, Matthias | 90 | Bad Salzungen | 26:09 | 2. MJA |
| 5. | Strobel, Martin | 91 | Meiningen | 26:29 | 3. MJB |
| 6. | Thiele, Christian | 90 | LSV Ilmenau | 27:42 | 3. MJA |
| 7. | Rasche, Thea | 90 | 1.TSV Bad Salzungen | 28:33 | 1. WJA |
| 8. | Will, Jasmin | 91 | WSSV Suhl | 29:16 | 1. WJB |
| 9. | Kellermann, Grit | 89 | RSV Meiningen | 33:05 | 2. WJA |
| 10. | Morgenweck, Philip | 96 | Triathlon Verein Barchfeld | 33:51 | 4. MJB |
weibliche Jugend B - 6 Kilometer
| Platz | Name, Vorname | Jg. | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Will, Jasmin | 91 | WSSV Suhl | 29:16 |
männliche Jugend B - 6 Kilometer
| Platz | Name, Vorname | Jg. | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hilke, Tobias | 92 | 1.TSV Bad Salzungen | 23:22 |
| 2. | Koch, Oliver | 91 | SV Edelweiß Crock | 24:14 |
| 3. | Strobel, Martin | 91 | Meiningen | 26:29 |
| 4. | Morgenweck, Philip | 96 | Triathlon Verein Barchfeld | 33:51 |
weibliche Jugend A - 6 Kilometer
| Platz | Name, Vorname | Jg. | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rasche, Thea | 90 | 1.TSV Bad Salzungen | 28:33 |
| 2. | Kellermann, Grit | 89 | RSV Meiningen | 33:05 |
männliche Jugend A - 6 Kilometer
| Platz | Name, Vorname | Jg. | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Holland-Cunz, Florian | 90 | PSV Meiningen | 23:15 |
| 2. | Wabra, Matthias | 90 | Bad Salzungen | 26:09 |
| 3. | Thiele, Christian | 90 | LSV Ilmenau | 27:42 |
Erstellt mit dem Programm CROSSLAUF 2003.2 der Firma Rieping-Software, Hertha-König-Str. 7, 59269 Beckum, http://www.rieping-software.de. Lizensiert für Polizeisportverein Meiningen, Serien-Nr. 0296.
Termine

22. Meininger Citylauf
03. Oktober 11:00 - 15:00- siehe Veranstaltungs-Seite

42. Meininger Silvesterlauf
30. Dezember 10:00 - 13:00- siehe Veranstaltungs-Seite
| Mai | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 18 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |